热搜词

热门文章

2024年2月26日上海市单位非营业性客车额度拍卖会结果公布

投标拍卖额度数量:1533
参加拍卖人数:2512
最低成交价:113300
最低成交价的截止时间:14:37:18第1位
平均成交价:121350

2024年全年上海公司车牌(单位沪牌)价格
2024年1月 最低价格 155700 平均价格 158941

2023年全年上海公司车牌(单位沪牌)价格
2023年1月 最低价格 146900 平均价格 151072
2023年2月 最低价格 152300 平均价格 155760
2023年3月 最低价格 153500 平均价格 156175
2023年4月 最低价格 157100 平均价格 159138
2023年5月 最低价格 156000 平均价格 159490
2023年6月 最低价格 157900 平均价格 160139
2023年7月 最低价格 141400 平均价格 147062
2023年8月 最低价格 143000 平均价格 146589
2023年9月 最低价格 147600 平均价格 150047
2023年10月 最低价格 147000 平均价格 149890
2023年11月 最低价格 150000 平均价格 152344
2023年12月 最低价格 154600 平均价格 156667

文章地址:https://www.ruzw.com/html/202110/351201.html

声明: 该文观点仅代表专栏作者本人,RUZW电商运营网仅提供信息存储空间服务!
赞 | 0