热搜词

热门文章

2021年2月上海市单位非营业性客车额度拍卖结果

拍卖额度数量:1314;

拍卖人数:6433;

最低成交价:207000;

平均成交价:212167;

最低成交价格截止时间:14:59:59 第8位

 

2021年全年上海公司车牌价格

2021年1月 上海公司车牌最低价格 170600 平均价格 177101

2020年全年上海公司车牌价格

2020年1月 上海公司车牌最低价格 100800 平均价格 108220

2020年2月 上海公司车牌最低价格 98800 平均价格 102183

2020年3月 上海公司车牌最低价格 110000 平均价格 111354

2020年4月 上海公司车牌最低价格 109100 平均价格 111810

2020年5月 上海公司车牌最低价格 99600 平均价格 104628

2020年6月 上海公司车牌最低价格 101600 平均价格 105031

2020年7月 上海公司车牌最低价格 107600 平均价格 109717

2020年8月 上海公司车牌最低价格 116000 平均价格 117786

2020年9月 上海公司车牌最低价格 127500 平均价格 128911

2020年10月 上海公司车牌最低价格 150200 平均价格 152260

2020年11月 上海公司车牌最低价格 229100 平均价格 234354

2020年12月 上海公司车牌最低价格 134800 平均价格 152895

文章地址:https://www.ruzw.com/html/202110/349397.html

声明: 该文观点仅代表专栏作者本人,RUZW电商运营网仅提供信息存储空间服务!
赞 | 0